
开云体育证券时报·数据宝统计披露-Kaiyun网页版·「中国」开云官方网站 登录入口
新闻
金力永磁10月29日巨额交游平台共发生28笔成交,野心成交量298.03万股,成交金额1.07亿元。成交价钱均为36.02元,相对本日收盘价折价10.26%。从参与巨额交游买卖部来看,机构专用席位共出咫尺17笔成交的买方或卖方买卖部中,野心成交金额为7004.81万元,净买入7004.81万元。 进一步统计,近3个月内该股累计发生46笔巨额交游,野心成交金额为2.42亿元。 证券时报·数据宝统计披露,金力永磁本日收盘价为40.14元,高涨2.53%,日换手率为5.19%,成交额为23.26亿元
详情


金力永磁10月29日巨额交游平台共发生28笔成交,野心成交量298.03万股,成交金额1.07亿元。成交价钱均为36.02元,相对本日收盘价折价10.26%。从参与巨额交游买卖部来看,机构专用席位共出咫尺17笔成交的买方或卖方买卖部中,野心成交金额为7004.81万元,净买入7004.81万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生46笔巨额交游,野心成交金额为2.42亿元。
证券时报·数据宝统计披露,金力永磁本日收盘价为40.14元,高涨2.53%,日换手率为5.19%,成交额为23.26亿元,全上帝力资金净流入2551.14万元,近5日该股累计高涨4.31%,近5日资金野心净流出3.49亿元。
两融数据披露,该股最新融资余额为17.83亿元,近5日减少5818.07万元,降幅为3.16%。
机构评级来看,近5日共有1家机构予以该股评级,预测无间价最高的是东方证券,10月28日东方证券发布的研报预测公司无间价为41.82元。(数据宝)
10月29日金力永磁巨额交游一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方买卖部 | 卖方买卖部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | 1080.60 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 28.00 | 1008.56 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 27.00 | 972.54 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 18.00 | 648.36 | 36.02 | -10.26 | 中国星河证券股份有限公司金华证券买卖部 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 15.00 | 540.30 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 14.50 | 522.29 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 12.00 | 432.24 | 36.02 | -10.26 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券买卖部 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 12.00 | 432.24 | 36.02 | -10.26 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券买卖部 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 8.35 | 300.77 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 | 8.35 | 300.77 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 8.35 | 300.77 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 8.00 | 288.16 | 36.02 | -10.26 | 国王人证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 8.00 | 288.16 | 36.02 | -10.26 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券买卖部 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 8.00 | 288.16 | 36.02 | -10.26 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券买卖部 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 8.00 | 288.16 | 36.02 | -10.26 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券买卖部 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 8.00 | 288.16 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 | 8.00 | 288.16 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 | ]article_adlist-->
| 8.00 | 288.16 | 36.02 | -10.26 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券买卖部 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 8.00 | 288.16 | 36.02 | -10.26 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 8.00 | 288.16 | 36.02 | -10.26 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券买卖部 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 5.56 | 200.27 | 36.02 | -10.26 | 中国中金钞票证券有限公司深圳分公司 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 5.56 | 200.27 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 | 5.56 | 200.27 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 5.56 | 200.27 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 5.56 | 200.27 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 5.56 | 200.27 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 5.56 | 200.27 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
| 5.56 | 200.27 | 36.02 | -10.26 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
(著述开端:证券时报网)开云体育
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
